Opis
Domet od 8,8 m – 15,5 m. Potrošnja: 2,6 l/min – 32,6 l/min. Priključak: 3/4“.
RPS-75 rotor sa podesivim uglom zalivanja je projektovan za upotrebu u privatnim vrtovima i javnim parkovima gde je potrebno kvalitetno zalivanje. Zbog pouzdanosti, dugotrajnosti i mnogih drugih prednosti, ovaj prskač je već godinama u samom vrhu proizvoda ove vrste.
Ptpuno zamenjuje Hunter PGP rotor. Povratni mehanizam koji je proizveden i patentiran od strane K-RAIN se koristi i u Hunter PGP rotoru i u K-RAIN RPS-75 rotoru. Sa većim izborom dizni koje se isporučuju uz prskač, K-RAIN RPS-75 obezbeđuje bolju disperziju vodenih kapi i predstavlja najbolji izbor za vaš tarvnjak.
Instalira se na cevovod koji je postavljen pod zemljom. Ne ometa košenje i druge aktivnosti na travnjaku. Klip prskača pri zalivanju se izdiže iznad površine zemlje, a kad se zalivanje završi vraća se nazad.
Video uputstvo za instalaciju i podešavanje:
Prednosti i karakteristike:
- Jednostavno i precozno podešavanje (isti princip kao kod Hunter PGP rotora).
 - U potpunosti menja Hunter PGP rotor.
 - Klip ovog rotora potpuno odgovara telu Hunter PGP rotora. Jednostavno izvadite loš klip iz Hunter PGP rotora i ubacite K-RAIN RPS-75 klip.
 - Navoj od 3/4“ na priključku omogućava laku zamenu drugih loših rotora u postojećim sistemima za zalivanje.
 - Širok izbor dizni u kompletu sa prskačem omogućavaju odličnu disperziju vodenih kapi.
 - Gumena kapa na vrhu prskača sprečava prodiranje prljavštine u mehanizam i osigurava njegovu dugotrajnost.
 - Kvalitetni materijali i delovi garantuju dug radni vek prskača.
 - Podešavanje ugla od 40° – 360°.
 - Nepovratni ventil (opcija) sprečava dreniranje vode kroz rotor montiran na nižoj koti od ostalih.
 - Garancija 5 godina.
 
| Tehnički podaci | |
| Radni pritisak: | 2,1 bar – 5 bar | 
| Domet: | 6,7m – 15,5m | 
| Opseg podešavanja ugla zalivanja: | od 40° do 360° | 
| Ugao mlaza standardne dizne: | 25° | 
| Ugao mlaza niskougaone dizne: | 11° | 
| Protok: | 2,6 l/min – 32,6 l/min | 
| Visina tela : | 19 cm | 
| Visina izdignutog klipa: | 10,2 cm | 
| Priključak: | 3/4″ unutrašnji navoj | 
| Intenzitet zalivanja: | 11 mm/h – 50 mm/h | 
| Dizne uz prskač: | preinstalirana, + set 11 dizni | 
| Intenzitet zalivanja: | 7,46 mm/h – 40,36 mm/h | 
| Preporučeni razmak: | 7,6 m – 13,7 m | 
PERFORMANSE niskougaonih dizni
| Niskougaone dizne | Pritisak | Domet | Protok | Intenzitet zalivanja | ||
| (bar) | (m) | (m³/h) | (l/min) | □ (mm/h)  | 
△ (mm/h)  | 
|
| 1 | 2,0 | 6,7 | 0,34 | 4,5 | 12 | 14 | 
| 3,0 | 7,3 | 0,39 | 6,4 | 14 | 17 | |
| 3,5 | 7,9 | 0,41 | 6,8 | 13 | 15 | |
| 4,0 | 8,5 | 0,46 | 7,6 | 13 | 14 | |
| 3 | 2,0 | 8,8 | 0,68 | 11,4 | 18 | 20 | 
| 3,0 | 9,8 | 0,71 | 11,7 | 15 | 17 | |
| 3,5 | 10,7 | 0,80 | 13,2 | 14 | 16 | |
| 4,0 | 11,3 | 0,87 | 14,4 | 13 | 16 | |
| 4 | 2,0 | 9,4 | 0,78 | 12,2 | 17 | 20 | 
| 3,0 | 10,4 | 0,89 | 14,8 | 16 | 19 | |
| 3,5 | 11,3 | 1,00 | 16,7 | 16 | 18 | |
| 4,0 | 11,6 | 1,07 | 17,8 | 16 | 18 | |
| 6 | 3,0 | 11,6 | 1,68 | 24,6 | 22 | 25 | 
| 3,5 | 12,2 | 1,66 | 27,6 | 22 | 25 | |
| 4,0 | 12,8 | 1,82 | 30,3 | 22 | 26 | |
| 5,0 | 13,4 | 1,96 | 32,6 | 22 | 25 | |

PERFORMANSE standardnih dizni
| Standardne dizne | Pritisak | Domet | Protok | Intenzitet zalivanja | ||
| (bar) | (m) | (m³/h) | (l/min) | □ (mm/h)  | 
△ (mm/h)  | 
|
| 0,75 | 2,1 | 8,8 | 0,16 | 2,6 | 4 | 5 | 
| 2,8 | 9,1 | 0,18 | 3,0 | 4 | 5 | |
| 3,5 | 9,1 | 0,20 | 3,4 | 5 | 6 | |
| 4,1 | 9,4 | 0,23 | 3,8 | 5 | 6 | |
| 1 | 2,1 | 9,1 | 0,20 | 3,4 | 5 | 6 | 
| 2,8 | 9,4 | 0,23 | 3,8 | 5 | 6 | |
| 3,5 | 9,4 | 0,27 | 4,5 | 6 | 7 | |
| 4,1 | 9,8 | 0,29 | 4,9 | 6 | 7 | |
| 1,5 | 2,1 | 9,8 | 0,27 | 4,5 | 5 | 6 | 
| 2,8 | 10,1 | 0,32 | 5,3 | 6 | 7 | |
| 3,5 | 10,4 | 0,37 | 6,1 | 7 | 8 | |
| 4,1 | 10,4 | 0,41 | 6,8 | 7 | 9 | |
| 2 | 2,1 | 10,4 | 0,37 | 6,1 | 7 | 8 | 
| 2,8 | 11,0 | 0,41 | 6,8 | 7 | 8 | |
| 3,5 | 11,6 | 0,46 | 7,6 | 7 | 8 | |
| 4,1 | 11,6 | 0,50 | 8,3 | 7 | 9 | |
| 3 preinstalirana  | 
2,1 | 11,0 | 0,46 | 7,6 | 7 | 9 | 
| 2,8 | 11,6 | 0,55 | 9,1 | 8 | 9 | |
| 3,5 | 12,2 | 0,61 | 10,2 | 8 | 10 | |
| 4,1 | 12,2 | 0,66 | 11,0 | 9 | 10 | |
| 4 | 2,1 | 11,0 | 0,59 | 9,8 | 10 | 11 | 
| 2,8 | 12,2 | 0,68 | 11,4 | 9 | 11 | |
| 3,5 | 12,8 | 0,77 | 12,9 | 9 | 11 | |
| 4,1 | 12,8 | 0,84 | 14,0 | 9 | 12 | |
| 6 | 2,8 | 11,6 | 0,95 | 15,9 | 14 | 16 | 
| 3,5 | 13,1 | 1,11 | 18,5 | 13 | 15 | |
| 4,1 | 14,0 | 1,25 | 20,8 | 13 | 15 | |
| 4,8 | 14,3 | 1,36 | 22,7 | 13 | 15 | |
| 8 | 2,8 | 13,7 | 1,36 | 22,7 | 14 | 17 | 
| 3,5 | 14,6 | 1,54 | 25,7 | 14 | 17 | |
| 4,1 | 14,9 | 1,73 | 28,8 | 15 | 18 | |
| 4,8 | 15,5 | 1,86 | 31,0 | 15 | 18 | |
U tabelama su dati podaci o intenzitetu zalivanja pri rotaciji prskača od 180°.
Pri rotaciji prskača od 360° podatke iz tabele o intenzitetu zalivanja treba podeliti sa 2.





                                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            


